Přehled provozovaných vysílačů digitálního rozhlasu TELEKO DAB v České republice
Název vysílače | Pracovní kanál, Ensemble ID | Vyzářený výkon [W] ve vertikální polarizaci | pokrytá oblast | Datum zprovoznění |
Praha – Strahov | 11A, 2001 | 200 | Praha a okolí | 03.09.2013 |
Příbram – hvězdárna | 11A, 2001 | 1000 | okres Příbram | 15.02.2013 |
Olomouc – RCO | 10B, 2001 | 1000 | Olomouc a okolí | 06.08.2019 |
Brno – Barvičova | 8A, 2001 | 1000 | Brno a okolí | 14.04.2020 |
Frýdek-Místek – Lysá hora | 7B, 2001 | 150 | Moravskoslezský kraj | 24.10.2019 |
Trutnov – Černá hora | 5D, 2001 | 1000 | Královohradecký kraj | 13.07.2013 |
Liberec – Proseč | 5A, 2001 | 100 | Liberec, Jablonec n./N. a okolí | 16.7.2019 |
Ústí n./L. – Kukla | 6D, 2001 | 1000 | Ústecký kraj | 11.12.2019 |
Jihlava – Strážník | 8A, 2001 | 1000 | kraj Vysočina | 18.10.2019 |
Zlín – Mladcová | 11C, 2001 | 500 | Zlín a okolí | 18.12.2019 |
Benešov – Kochánov | 8A, 2001 | 1000 | Benešov a okolí | 14.10.2020 |
Hradec Králové – Stěžery | 5D, 2001 | 1000 | Královohradecký a Pardubický kraj | 21.7.2023 |
Po kliknutí na název vysílače si stáhnete podrobnou mapku pokrytí
Všechny T-DAB vysílače jsou provozovány na základě platných Individuálních oprávnění, vydaných Českým telekomunikačním úřadem – druh vysílání T-DAB (DAB+).
Vysílače pracují dle evropské normy ETSI EN 300 401. Přijímače musí splnovat parametry dle specifikace vypracované World DAB Forem „Digital Radio Receiver Profiles„.

Zde si můžete stáhnou mapu pokrytí České republiky digitálním rozhlasem všech provozovatelů DAB.
Aktuální nabídka programů digitálního rozhlasu DAB+ v multiplexu TELEKO, který
vysílá v Praze, Brně, severní Moravě a Slezsku, východních Čechách, Liberci a Jablonci n/N., Ústeckém kraji, na Vysočině, Olomouci a okolí, Zlíně a okolí a Příbrami a okolí:
název programu | bitová rychlost | ochranný interval (protection level) |
CRo-SEVER | 96 kbits/s+STEREO | 1-A |
CRo-H.KRALOVE | 96 kbits/s+STEREO | 1-A |
DAB plus TOP40 | 96 kbits/s+STEREO | 1-A |
RADIO PROGLAS | 96 kbits/s+STEREO | 1-A |
ZUN radio | 96 kbits/s+STEREO | 1-A |
Radio 7 | 96 kbits/s+STEREO | 1-A |